99.95% Intengo Yeshubhu ye-Tantalum ehlanzekile ye-Tungsten Ngekhilogramu, ipayipi leshubhu le-Tantalum liyathengiswa
Amapharamitha womkhiqizo
| Igama lomkhiqizo | Khiqiza ikhwalithi enhle ye-ASTM B521 99.95% ubumsulwa obucwebezelisiwe obungenamthungo i-r05200 tantalum tube yomkhakha |
| Out Diameter | 0.8-80mm |
| Ubukhulu | 0.02 ~ 5mm |
| Ubude(mm) | 100 |
| Umbala | umbala metallic |
| Okujwayelekile | I-ASTM B521-2012 |
| Amafutha okugcoba | 2996℃ |
| Iphuzu elibilayo | 5425℃ |
| Ukuminyana | 16.65g/cm3 |
| Izwe | i-annealing noma isimo esiqinile |
IthebulaⅠ Ukwakhiwa Kwekhemikhali ye-Tantalum Rod
| Okuqukethwe, Ubukhulu, Isisindo % | ||||
| Isici | R05200 I-Tantalum engahlanganisiwe | R05255 90% Tantalum 10% i-tungsten | R05252 97.5% Tantalum 2.5% i-Tungsten | R05240 60% Tantalum 40% i-niobium |
| C | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| O | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020 |
| N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| Fe | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Mo | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| Nb | 0.100 | 0.100 | 0.50 | 35.0~42.0 |
| Ni | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Ti | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| W | 0.05 | 9.1~11.0 | 2.0~3.5 | 0.050 |
| Ta | Okusele | Okusele | Okusele | Okusele |
Ithebula Ⅱ Izinguquko Ezivumelekile Ngobubanzi Bezinduku Ze-Tantalum
| Ububanzi, intshi (mm) | Ukubekezelela, +/-intshi (mm) |
| 0.125~0.187 ngaphandle (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
| 0.187~0.375 ngaphandle (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
| 0.375~0.500 ngaphandle (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
| 0.500~0.625 ngaphandle (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
| 0.625~0.750 ngaphandle (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
| 0.750~1.000 ngaphandle (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
| 1.000~1.500 ngaphandle (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
| 1.500~2.000 ngaphandle (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
| 2.000~2.500 ngaphandle (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Ithebula Ⅲ Izidingo Zemishini (Isimo Esifakiwe)
| Induku, ububanzi 0.125" (3.18mm)~2.5" (63.5mm) | |||
| Ibanga | Amandla okuqina, i-psi (MPa), ≥ | Amandla okukhiqiza, i-psi (MPa), ≥ | Ukwelulwa kubude begeji eyiyintshi elingu-1, %, ≥ |
| RO5200/RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
| RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
| RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
| RO5240 | 40000 (276) | 28000(193) | 25 |
Isici
Iphuzu lokuncibilika eliphezulu
Umfutho we-steam ophansi
Ukusebenza okuhle okubandayo
Ukuzinza kwamakhemikhali aphezulu
Ukumelana okuqinile nokugqwala kwensimbi ewuketshezi
Ifilimu ye-dielectric ephezulu yefilimu ye-surface oxide
Isicelo
Izingxenye zokushisisa kanye nokufakwa kokushisa ku-vacuum blast furnace
Imboni yezokundiza emkhathini
Ama-cooker, ama-cooler, izitsha ezahlukahlukene kanye nemishini embonini yamakhemikhali
Imishini yezokwelapha









