99.95% I-Pult Tantalum Tungsten Tungsten Tube Price nge-KG, Tantalum Tube Pear Iyathengiswa
Amapharamitha Womkhiqizo
Igama lomkhiqizo | Khiqiza ikhwalithi enhle ye-ASTM B521 99.95% ubumsulwa obunjiwe obusethulwe ngo-R05200 tantalum tube wezimboni |
Ububanzi obungaphandle | 0.8 ~ 80mm |
Ukujiya | 0.02 ~ 5mm |
Ubude (mm) | 100 |
Umbala | umbala wensimbi |
-Vamile | I-ASTM B521-2012 |
Ukulutha | 2996 ℃ |
Iphuzu elibilayo | 5425 ℃ |
Incekusana | 16.65g / cm3 |
-Sho | I-Anneling noma isimo esinzima |
Ukwakheka kwamakhemikhali wethebula le-tantalum rod
Okuqukethwe, ubukhulu, isisindo% | ||||
Isithako semvelo | R05200 I-UanLloyed Tantalum | R05255 90% tantalum I-10% Tungsten | R05252 97.5% tantalum 2.5% Tungsten | R05240 60% tantalum I-40% niobium |
C | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
O | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020 |
N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Fe | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Mo | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
Nb | 0.100 | 0.100 | 0.50 | 35.0 ~ 42.0 |
Ni | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ti | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
W | 0.05 | 9.1 ~ 11.0 | 2.0 ~ 3.5 | 0.050 |
Ta | Okuseleyo | Okuseleyo | Okuseleyo | Okuseleyo |
Ithebula ◇ Ukuhlukahluka okuvumelekile ububanzi be-tantalum rods
Ububanzi, inch (mm) | Ukubekezelela, +/- inch (mm) |
0.125 ~ 0.187 Ngaphandle (3.175 ~ 4.750) | 0.003 (0.076) |
I-0.187 ~ 0.375 ikhipheni (4.750 ~ 9.525) | I-0.004 (0.102) |
I-0.375 ~ 0.500 I-DLULA (9.525 ~ 12.70) | 0.005 (0.127) |
I-0.500 ~ 0.625 ikhiphelo (12.70 ~ 15.88) | I-0.007 (0.178) |
I-0.625 ~ 0.750 I-EXPRE (15.88 ~ 19.05) | I-0.008 (0.203) |
I-0.750 ~ 1.000 ehlukile (19.05 ~ 25.40) | I-0.010 (0.254) |
I-1.000 ~ 1.500 i-DELCE (25.40 ~ 38.10) | 0.015 (0.381) |
I-1.500 ~ 2.000 ehlukile (38.10 ~ 50.80) | 0.020 (0.508) |
I-2.000 ~ 2.500 i-DLUL (50.80 ~ 63.50) | 0.030 (0.762) |
Ithebula ⅲ Izidingo Zomshini (Isimo esivelele)
Induku, ububanzi 0.125 "(3.18mm) ~ 2.5" (63.5mm) | |||
Khuphuka | Amandla we-Tensile, i-PSI (MPA), ≥ | Ukukhiqiza amandla, i-PSI (MPA), ≥ | Ukusunduza ku-1 inch gage ubude,%, ≥ |
RO5200 / RO5400 | I-25000 (172) | I-15000 (103) | 25 |
RO5252 | 40000 (276) | I-28000 (193) | 20 |
Ro5255 | I-70000 (482) | I-55000 (379) | 20 |
Ro5240 | 40000 (276) | I-28000 (193) | 25 |
Ubuso
Iphuzu eliphakeme elibi
Ingcindezi ye-Steam ephansi
Ukusebenza Okubandayo Okubandayo
Ukuqina okuphezulu kwamakhemikhali
Ukumelana Okuqinile Kwe-Liquid Metal Cornision
I-dielectric ephezulu njalo yefilimu ye-oxide
Isicelo
Izingxenye zokushisa nokufakwa kokushisa endaweni yokuvuthela i-vacuum
Imboni ye-Aerospace Avition
Abapheki, abapholile, izitsha ezahlukahlukene kanye namadivayisi embonini yamakhemikhali
Imishini yezokwelapha