Ifektri Inikeza Ngokuqondile Ipuleti Le-Niobium Sheet Nb elenziwe ngokwezifiso elingu-99.95% Purity Intengo Nge-Kg
Amapharamitha Omkhiqizo
| Igama lomkhiqizo | Ishidi le-Niobium elihlanzekile kakhulu elingu-99.95% eliyi-Niobium Plate le-Niobium Intengo ye-Niobium nge-Kg ngayinye |
| Ubumsulwa | I-Nb ≥99.95% |
| Ibanga | R04200, R04210, R04251, R04261, Nb1, Nb2 |
| Okujwayelekile | I-ASTM B393 |
| Usayizi | Usayizi owenziwe ngokwezifiso |
| Indawo yokuncibilika | 2468℃ |
| Indawo yokubilisa | 4742℃ |
Usayizi Wepuleti (0.1~6.0)*(120~420)*(50~3000)mm:
| Ubukhulu | Ukujiya okuvumelekile kokuphambuka | Ububanzi | Ububanzi bokuphambuka obuvumelekile | Ubude | |
| Ububanzi> 120~300 | Ububanzi>300 | ||||
| 0.1~0.2 | ±0.015 | ±0.02 | >300~420 | ±2.0 | >100 |
| >0.2~0.3 | ±0.02 | ±0.03 | >200~420 | ±2.0 | >100 |
| >0.3~0.5 | ±0.03 | ±0.04 | >200~420 | ±2.0 | 50~3000 |
| >0.5~0.8 | ±0.04 | ±0.06 | >200~420 | ±2.0(±5.0) | 50~3000 |
| >0.8~1.0 | ±0.06 | ±0.08 | >200~420 | ±2.0(±5.0) | 50~3000 |
| >1.0~1.5 | ±0.08 | ±0.10 | >200~420 | ±3.0(±5.0) | 50~3000 |
| >1.5~2.0 | ±0.12 | ±0.14 | >200~420 | ±3.0(±5.0) | 50~3000 |
| >2.0~3.0 | ±0.16 | ±0.18 | >200~420 | ±5.0 | 50~3000 |
| >3.0~4.0 | ±0.18 | ±0.20 | >200~420 | ±5.0 | 50~3000 |
| >4.0~6.0 | ±0.20 | ±0.24 | >200~420 | ±5.0 | 50~3000 |
Isidingo Semishini (Isimo Esihlanganisiwe):
| Ibanga | Amandla okudonsa δbpsi (MPa), ≥ | Amandla okukhiqiza δ0.2, psi (MPa), ≥ | Ukwelulwa ngobude begeji obungu-1"/2", %, ≥ |
| I-RO4200-1I-RO4210-2 | 18000 (125) | 12000 (85) | 25 |
| Ukwakheka kwamakhemikhali (%) | ||||||||||||
| Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
| I-Nb1 | Okusele | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.07 | 0.015 | 0.005 | 0.0015 | 0.003 |
| I-Nb2 | Okusele | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Inzuzo
Ubuningi obuphansi kanye namandla aphezulu acacile
♦ Ukumelana Okuhle Kakhulu Kokugqwala
♦ Ukumelana okuhle nokushisa
♦ Ayinamandla futhi ayinabo ubuthi
♦ Iphuzu lokuncibilika eliphezulu, ukuvimbela ukugqwala okuhle, ukuhanjiswa okuphezulu kakhulu kanye nezinye izici ezihlukile.
Isicelo
♦ Imboni ye-elekthronikhi, iKhemistri, i-Electronical, imboni yezemithi.
♦ Insimbi, i-Ceramics, i-Electronics, izimboni zamandla enuzi kanye nobuchwepheshe be-superconductor.
♦ Ama-ingot aqinile kakhulu, ahlanganisiwe kanye nama-alloying agents.
♦ Isetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni izinhlobo ezahlukene zensimbi ye-alloy, i-alloy yokushisa okuphezulu, ingilazi ye-optical, ithuluzi lokusika, izinto zokuphatha i-superconducting kanye neminye imboni.









