Ibha ye-Molybdenum
Amapharamitha Womkhiqizo
Igama lento | induku ye-molybdenum noma ibha |
Into uqobo lwayo | I-Pure Molybdenum, Molybdenum Alloy |
Isishuqulu | ibhokisi le-carton, icala lokhuni noma njengesicelo |
I-MOQ | 1 kilogram |
Isicelo | I-Molybdenum electrode, isikebhe se-molybdenum, isithando esibi se-vacuum, amandla enuzi njll. |
Ukucacisa
Mo-1 Molybdenum Standard | |||||||
Ukwakheka | |||||||
Mo | Ukuzimelela | ||||||
Pb | 10 | I-PPM | umnciphikazi | Bi | 10 | I-PPM | umnciphikazi |
Sn | 10 | I-PPM | umnciphikazi | Sb | 10 | I-PPM | umnciphikazi |
Cd | 10 | I-PPM | umnciphikazi | Fe | 50 | I-PPM | umnciphikazi |
Ni | 30 | I-PPM | umnciphikazi | Al | 20 | I-PPM | umnciphikazi |
Si | 30 | I-PPM | umnciphikazi | Ca | 20 | I-PPM | umnciphikazi |
Mg | 20 | I-PPM | umnciphikazi | P | 10 | I-PPM | umnciphikazi |
C | 50 | I-PPM | umnciphikazi | O | 60 | I-PPM | umnciphikazi |
N | 30 | I-PPM | umnciphikazi | ||||
Ubuningi: ≥9.6g / cm3 |
Mo-2 molybdenum standard | |||||||
Ukwakheka | |||||||
Mo | Ukuzimelela | ||||||
Pb | 15 | I-PPM | umnciphikazi | Bi | 15 | I-PPM | umnciphikazi |
Sn | 15 | I-PPM | umnciphikazi | Sb | 15 | I-PPM | umnciphikazi |
Cd | 15 | I-PPM | umnciphikazi | Fe | 300 | I-PPM | umnciphikazi |
Ni | 500 | I-PPM | umnciphikazi | Al | 50 | I-PPM | umnciphikazi |
Si | 50 | I-PPM | umnciphikazi | Ca | 40 | I-PPM | umnciphikazi |
Mg | 40 | I-PPM | umnciphikazi | P | 50 | I-PPM | umnciphikazi |
C | 50 | I-PPM | umnciphikazi | O | 80 | I-PPM | umnciphikazi |
Mo-4 Molybdenum Standard | |||||||
Ukwakheka | |||||||
Mo | Ukuzimelela | ||||||
Pb | 5 | I-PPM | umnciphikazi | Bi | 5 | I-PPM | umnciphikazi |
Sn | 5 | I-PPM | umnciphikazi | Sb | 5 | I-PPM | umnciphikazi |
Cd | 5 | I-PPM | umnciphikazi | Fe | 500 | I-PPM | umnciphikazi |
Ni | 500 | I-PPM | umnciphikazi | Al | 40 | I-PPM | umnciphikazi |
Si | 50 | I-PPM | umnciphikazi | Ca | 40 | I-PPM | umnciphikazi |
Mg | 40 | I-PPM | umnciphikazi | P | 50 | I-PPM | umnciphikazi |
C | 50 | I-PPM | umnciphikazi | O | 70 | I-PPM | umnciphikazi |
Ejwayelekile molybdenum standard | |||||||
Ukwakheka | |||||||
Mo | 99.8% | ||||||
Fe | 500 | I-PPM | umnciphikazi | Ni | 300 | I-PPM | umnciphikazi |
Cr | 300 | I-PPM | umnciphikazi | Cu | 100 | I-PPM | umnciphikazi |
Si | 300 | I-PPM | umnciphikazi | Al | -Mashumi | I-PPM | umnciphikazi |
Co | 20 | I-PPM | umnciphikazi | Ca | 100 | I-PPM | umnciphikazi |
Mg | I-150 | I-PPM | umnciphikazi | Mn | 100 | I-PPM | umnciphikazi |
W | 500 | I-PPM | umnciphikazi | Ti | 50 | I-PPM | umnciphikazi |
Sn | 20 | I-PPM | umnciphikazi | Pb | 5 | I-PPM | umnciphikazi |
Sb | 20 | I-PPM | umnciphikazi | Bi | 5 | I-PPM | umnciphikazi |
P | 50 | I-PPM | umnciphikazi | C | 30 | I-PPM | umnciphikazi |
S | 40 | I-PPM | umnciphikazi | N | 100 | I-PPM | umnciphikazi |
O | I-150 | I-PPM | umnciphikazi |
Isicelo
Imigoqo ye-molybdenum isetshenziswa ikakhulukazi embonini yensimbi, ukwenza insimbi engcono engagqwali. I-Molybdenum njengento ethokozisayo yensimbi ingakhulisa amandla ensimbi, ingezwe kuma-steren angenasici ukukhulisa ukumelana nokugqwala. Cishe amaphesenti ayi-10 okukhiqizwa kwensimbi engenasici aqukethe i-molybdenum, okuqukethwe okuzodla ngamaphesenti ama-2. Ngokwesiko i-moly-grade engenasici angenacala yilolu hlobo lwe-auntenitic 316 (18% CR, 10% NI no-2 noma ngo-2,5% mo), amelela cishe amaphesenti ayi-7 okukhiqizwa kwensimbi engagqwali.
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi