I-OEM PURINITY 99.95% I-Pungs Sheet Tungsten Platen Sheet Tungsten
Amapharamitha Womkhiqizo
Phawula | Hsgr |
-Vamile | I-ASTMB760-07; GB / T3875-83 |
Khuphuka | W1, W2, Wal1, Wal2 |
Incekusana | 19.2G / CC |
Ubumsulwa | ≥99.95% |
Ubungako | Mkhulu0.05mm min * width300mm max * l1000mm max |
Ngaphandle | Ukuhlanza Okumnyama / Alkali / Okupholile |
Iphuzu elincibilikayo | I-3260C |
Enza ngendlela ethile | ukugoqa okushisayo |
Ukwakheka kwamakhemikhali
Ukwakheka kwamakhemikhali | ||||||||||
Okuqukethwe kokungcola (%), ≤ | ||||||||||
Al | Ca | Fe | Mg | Mo | Ni | Si | C | N | O | |
Ukuzimelela | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
Ubukhulu nokuhluka okuvumelekile
Ukujiya | Ukubekezelelana okukhulu | Ububanzi | Ukubekezelela Okubanzi | Ubude | Ubude Ukubekezelelana | |
I | II | |||||
0.10-0.20 | ± 0.02 | ± 0.03 | 30-150 | 3 | 50-400 | 3 |
> 0.20-0.30 | ± 0.03 | ± 0.04 | 50-200 | 3 | 50-400 | 3 |
> 0.30-0.40 | ± 0.04 | ± 0.05 | 50-200 | 3 | 50-400 | 3 |
> 0.40-0.60 | ± 0.05 | ± 0.06 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 0.60-0.80 | ± 0.07 | ± 0.08 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 0.8-1.0.0 | ± 0.08 | ± 0.10 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 1.0-2.0 | ± 0.12 | ± 0.20 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 2.0-3.0 | ± 0.02 | ± 0.30 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 3.0-4.0 | ± 0.03 | ± 0.40 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 4.0-6.0 | ± 0.04 | ± 0.50 | 50-150 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
Ubuso
Iphoyinti eliphezulu elincibilikayo, ukumelana okuphezulu, ukumelana nokushisa okungama-oxidation aphezulu, impilo yenkonzo ende, ukumelana nokugqwala.
I-Tungsten Tube isetshenziswa kabanzi eshubhu le-thermocouple evikelayo, i-sapphire crystal sicrece kanye nesithako esiphakeme sokushisa, njll. Bango kunganikeza amashubhu athengwe ngokunemba, ukuqeda ububanzi, usayizi wokushisa okuphezulu.
Isicelo
Izicelo zePungsten Plate: A99.95% pungsten Plate
1. Izakhi zokumelana nokushisa: Isihlangu sokushisa, into yokushisa yezinga lokushisa eliphakeme lokushisa.
2
3. Izakhi ze-elekthronikhi nezokwenza izinto.
4. Izakhi ezifakiwe.
I-5
I-6. Imboni engacacile: Udonga lokuqala lwe-Fusion reactors