I-tantalum block tantalum target emsulwa uTantalum Ingot
Amapharamitha Womkhiqizo
Igama lomkhiqizo | Amandla aphezulu aphezulu aphezulu 99.95% TA1 R05200 Pure Tantalum Ingot Intengo |
Ubumsulwa | 99.95% min |
Khuphuka | R05200, R05400, R05252, RO5255, R05240 |
-Vamile | I-ASTM B708, GB / T 3629 |
Ubungako | Into; Ubukhulu (mm); Ububanzi (mm); Ubude (mm) |
I-Foil; 0.01-0.09; 30-150; > 200 | |
Ishidi; 0.1-0.5; 30- 609.6; 30-1000 | |
ipuleti; 0.5-10; I-50-1000; 50-2000 | |
Into efunekayo | 1. Kuvusene / kubanda; 2. Ukuhlanza i-alkaline; 3. I-Electrolytic Polish; 4. Ukugaya, ukugaya; 5. Ukuphuma kwengcindezelo |
Impahla Eyimishini (i-Annealed) | Ibanga; Amandla ama-min; Khiqiza amandla amaminithi amaminithi,% (uns); I-PSI (MPA); I-PSI (MPA) (2%); (1in. Ubude be-gage) |
(Ro5200, Ro5400); I-30000 (207); 20000 (138); 20 | |
Ta-10w (ro5255); 70000 (482); I-60000 (414); " | |
I-TA-2.5W (RO5252); 40000 (276); I-30000 (207); 20 | |
Ta-40nb (ro5240); I-35000 (241); 20000 (138); 25 | |
Imikhiqizo eyenziwe ngokwezifiso | Ngokusho kokudweba, izidingo ezikhethekile okufanele kuvunyelwene ngazo ngomhlinzeki kanye nomthengi. |
Ibanga laseTantalum & Ukwakheka
Ukukala% | |||||||||||||
Khuphuka | Ukwakheka okuyinhloko | Ukungcola% max | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Ukuzimelela | - | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | Ukuzimelela | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
I-TANB3 | Ukuzimelela | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | - | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5w (ro5252) | Ukuzimelela | 0.005 | 0.005 | 0.002 | I-3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
I-TA10W (RO5255) | Ukuzimelela | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Yonke imikhiqizo yeTantalum iyatholakala
Igama lomkhiqizo | Khuphuka | -Vamile |
I-Tantalum Ingot | (Ta) ro5200, Ro5400,I-RO5252 (TA-2.5W),I-RO5255 (TA-10W) | ASTMB708-98,ASTM521- 92,ASTM521-98,ASTMB365,I-ASTM B365-98 |
Imigoqo kaTantalum | ||
ITantalum Tube | ||
I-Tantalum Wire | ||
Ishidi laseTantalum | ||
I-Tantalum eBrainluble | ||
Target tantalum | ||
Izingxenye zeTantalum |
Ubuso
Ukulahleka okuhle
Ubukhulu bangempela
Ukumelana kahle kwe-acid
Iphuzu eliphakeme elibi, iphuzu elibi eliphakeme
Ama-coefficients amancane kakhulu wokunwebeka okushisayo
Amandla amahle okuthola nokukhipha i-hydrogen
Isicelo
Kusetshenziswe kabanzi kwezogesi, izindiza kanye nemboni yezinsimbi ze-appleronic, imboni yensimbi, imboni yamakhemikhali, imboni yamandla e-atoreace, ukundiza okwenziwe ngokongwe, ukwelashwa okwenziwe ngokokwelashwa, ukwelashwa okwenziwe ngokokwelashwa.